SANG AS18IN/AS18OUT-5
Code: 653510
Product is out of stock
INSTALLATION INCLUDED
| Brand | SANG |
| MODEL | AS18IN/AS18OUT-5 |
| CAPACITY COOLING (BTU/h) | 18000 BTU/h |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 5.100 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 5.200 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER | 6.7 |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP | 4 |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 1.680 KW |
| POWERCONSHEATING | 1.430 KW |
| ENERGY CLASS COOLING | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING | A+ |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO | -15 °C |
| BACTERIA KILLING FILTER | Yes |
| AUTO RESTART | Yes |
| NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX | 56 dB |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT | 62 dB |
| DEHUMIDIFICATION | 2 L/hr |
| AIR CIRCULATION (M3/H) | 850 М3/Ч |
| WEIGHT INSIDE UNIT | 10 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT | 22 KG |
| REFRIGERANT TYPE | R32 |
| DIMENSIONS W/H/D(INDOOR UNIT) | 900/310/225 ММ |
| DIMENSIONS W/H/D(OUTDOOR UNIT) | 708/530/258 ММ |
| WEIGHT WITH PACKAGE | 38.000 kg |
| WARRANTY | 24 MONTHS |
| EAN | 6591850143305 |
No documents were found for this product

English 















