ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК SANG AS09IN / AS09OUT
Code: 650308
In stock
INSTALLATION INCLUDED
Short Description
- CAPACITYCOOLING(NOMINAL) : 2.650 KW
- CAPACITYHEATING(NOMINAL) : 2.700 KW
- EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO : -15 °C
Shipping:
See credit plans
from16.21 €
/
31.70лв.
Interest, fees and APR

10х42.90€
/
10х83.91лв.
| Brand | SANG |
| MODEL | AS09IN / AS09OUT |
| CAPACITY COOLING (BTU/h) | 9000 BTU/h |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 2.650 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 2.700 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER | 6.5 |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP | 4 |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 0.810 KW |
| POWERCONSHEATING | 0.720 KW |
| ENERGY CLASS COOLING | A++ |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO | -15 °C |
| AUTO RESTART | Yes |
| NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX | 53 dB |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT | 61 dB |
| AIR CIRCULATION (M3/H) | 600 М3/Ч |
| WEIGHT INSIDE UNIT | 8 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT | 23 KG |
| REFRIGERANT TYPE | R32 |
| WEIGHT WITH PACKAGE | 36.500 kg |
| WARRANTY | 24 MONTHS |
| MODEL | AS09IN / AS09OUT |
| CAPACITY COOLING (BTU/h) | 9000 BTU/h |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 2.650 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 2.700 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER | 6.5 |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP | 4 |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 0.810 KW |
| POWERCONSHEATING | 0.720 KW |
| ENERGY CLASS COOLING | A++ |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO | -15 °C |
| AUTO RESTART | Yes |
| NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX | 53 dB |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT | 61 dB |
| AIR CIRCULATION (M3/H) | 600 М3/Ч |
| WEIGHT INSIDE UNIT | 8 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT | 23 KG |
| REFRIGERANT TYPE | R32 |
| WARRANTY | 24 MONTHS |
| EAN | 6590925343336 |
No documents were found for this product

English 
















