SANG SAC-25CH6IN/SAC-25CH6OUT
Code: 654523
Unavailable online. Check the availability in stores.
See credit plans
from8.69 €
/
17.00лв.
| Brand | SANG |
| MODEL | SAC-25CH6IN/SAC-25CH6OUT |
| CAPACITY COOLING (BTU/h) | 9000 BTU/h |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 2.600 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 2.800 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER | 6.1 |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP | 4 |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 1.000 KW |
| POWERCONSHEATING | 0.848 KW |
| ENERGY CLASS COOLING | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING | A+ |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO | -15 °C |
| AUTO RESTART | Yes |
| NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX | 19/56 dB |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT | 62 dB |
| SELFCL.STERILIZ.INDOOR UNIT | Yes |
| WEIGHT INSIDE UNIT | 6.7 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT | 19.2 KG |
| REFRIGERANT TYPE | R32 |
| DIMENSIONS W/H/D(INDOOR UNIT) | 705/193/265 ММ |
| DIMENSIONS W/H/D(OUTDOOR UNIT) | 660/463/245 ММ |
| WEIGHT WITH PACKAGE | 30.000 kg |
| WARRANTY | 24 MONTHS |
No documents were found for this product

English 















