ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК SANG TAC-09CHSD/KEI NEW
Code: 653505


The offer is valid from 15.04.2026 until 06.05.2026
In stock
INSTALLATION INCLUDED
Short Description
- CAPACITYCOOLING(NOMINAL) : 2.600 KW
- CAPACITYHEATING(NOMINAL) : 2.680 KW
- EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO : -20 °C
Shipping:
See credit plans
from14.32 €
/
28.01лв.
Interest, fees and APR

10х37.90€
/
10х74.13лв.
| Brand | SANG |
| MODEL | TAC-09CHSD/KEI NEW |
| CAPACITY COOLING (BTU/h) | 9000 BTU/h |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 2.600 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 2.680 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER | 6.1 |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP | 4 |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 0.851 KW |
| POWERCONSHEATING | 0.786 KW |
| ENERGY CLASS COOLING | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING | A+ |
| AUTO RESTART | Yes |
| NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX | 52 dB |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT | 62 dB |
| WEIGHT INSIDE UNIT | 6.5 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT | 19 KG |
| REFRIGERANT TYPE | R32 |
| WEIGHT WITH PACKAGE | 29.200 kg |
| WARRANTY | 24 MONTHS |
| MODEL | TAC-09CHSD/KEI NEW |
| CAPACITY COOLING (BTU/h) | 9000 BTU/h |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 2.600 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 2.680 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER | 6.1 |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP | 4 |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 0.851 KW |
| POWERCONSHEATING | 0.786 KW |
| ENERGY CLASS COOLING | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING | A+ |
| AUTO RESTART | Yes |
| NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX | 52 dB |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT | 62 dB |
| WEIGHT INSIDE UNIT | 6.5 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT | 19 KG |
| REFRIGERANT TYPE | R32 |
| WARRANTY | 24 MONTHS |
No documents were found for this product

English 












