ИНВЕНТОРЕН КЛИМАТИК SANG TAC-12CHSD/KEI NEW
Code: 653506


The offer is valid from 15.04.2026 until 06.05.2026
In stock
INSTALLATION INCLUDED
Short Description
- CAPACITYCOOLING(NOMINAL) : 3.400 KW
- CAPACITYHEATING(NOMINAL) : 3.420 KW
- EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO : -20 °C
Shipping:
See credit plans
from15.07 €
/
29.47лв.
Interest, fees and APR

10х39.90€
/
10х78.04лв.
| Brand | SANG |
| MODEL | TAC-12CHSD/KEI NEW |
| CAPACITY COOLING (BTU/h) | 12000 BTU/h |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 3.400 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 3.420 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER | 6.1 |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP | 4 |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 1.130 KW |
| POWERCONSHEATING | 1.005 KW |
| ENERGY CLASS COOLING | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING | A+ |
| AUTO RESTART | Yes |
| NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX | 53 dB |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT | 62 dB |
| WEIGHT INSIDE UNIT | 7 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT | 20 KG |
| REFRIGERANT TYPE | R32 |
| WEIGHT WITH PACKAGE | 31.000 kg |
| WARRANTY | 24 MONTHS |
| MODEL | TAC-12CHSD/KEI NEW |
| CAPACITY COOLING (BTU/h) | 12000 BTU/h |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 3.400 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 3.420 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER | 6.1 |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP | 4 |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 1.130 KW |
| POWERCONSHEATING | 1.005 KW |
| ENERGY CLASS COOLING | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING | A+ |
| AUTO RESTART | Yes |
| NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX | 53 dB |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT | 62 dB |
| WEIGHT INSIDE UNIT | 7 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT | 20 KG |
| REFRIGERANT TYPE | R32 |
| WARRANTY | 24 MONTHS |
No documents were found for this product

English 












