- Резервно съпротивление 6 kW, монофазно захранване.
- Оптимална сезонна ефективност, осигуряваща най-големи спестявания на текущи разходи.
- Благодарение на изходящата температура на водата до 65°C, той е перфектният избор както за ново строителство, така и за ремонт.
- Компактните размери осигуряват малко място за монтаж.
- Елегантният дизайн на уреда се интегрира перфектно с други домакински уреди.
- Може да се комбинира с модул за съхранение на топлинна енергия Daikin, изработен от неръждаема стомана или ECH2O.
- Външното тяло извлича топлина от външния въздух дори при температура от -25°C.
- Монофазно ел. захранване.
- Енергиен клас: A+++
- Номинална мощност на отопление: 6 kW
- Номинална охлаждаща мощност: 5,96 kW
- Ниво на звуково налягане на вътрешното тяло: 28 dB
- Ниво на звуково налягане на външен модул: 47 dB
- Режим на работа: -25 … +43 °C
- Размери на потребителския интерфейс: 840 x 440 x 390 mm
- ЕС размери: 740 x 884 x 388 мм
- Хладилен агент: R-32
ТЕРМОПОМПА-СПЛИТ СИСТЕМА ВЪЗДУХ-ВОДА НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ DAIKIN EHBX08E6V/ERGA06EVH
Code: 650967
Shipping:
Per customer request
| Brand | DAIKIN |
| MODEL | EHBX08E6V/ERGA06EVH |
| TYPE HEAT PUMP | SPLIT SYSTEM |
| KIND HEAT PUMP | AIR-TO-WATER LOW TEMPERATURE |
| COMPONENT | ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ |
| ENERGYCLASSCOOLING/HEATING | A+++/A+ |
| ELECTRICAL POWER TYPE | MONOPHASIC |
| TEMPERATURE RANGE COOLING | 10ºС/43ºС |
| TEMPERATURE RANGE HEATING | -25ºС/35ºС |
| COP AT +7°C, WATER 35°C | 4.52 |
| ELECTRIC CONSUMPTION IN HEATIN | 1.24 KW |
| ELECTRIC CONSUMPTION IN COOLIN | 1.06 KW |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 5.900 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 6.000 KW |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 1.060 KW |
| POWERCONSHEATING | 1.240 KW |
| EER | 5.61 |
| COP | 4.85 |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT | 62 dB |
| WEIGHT INSIDE UNIT | 42 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT | 58.5 KG |
| REMOTE CONTROL | Yes |
| REFRIGERANT TYPE | R32 |
| WARRANTY | 36 MONTHS |
| MODEL | EHBX08E6V/ERGA06EVH |
| TYPE HEAT PUMP | SPLIT SYSTEM |
| KIND HEAT PUMP | AIR-TO-WATER LOW TEMPERATURE |
| COMPONENT | ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ |
| ENERGYCLASSCOOLING/HEATING | A+++/A+ |
| ELECTRICAL POWER TYPE | MONOPHASIC |
| TEMPERATURE RANGE COOLING | 10ºС/43ºС |
| TEMPERATURE RANGE HEATING | -25ºС/35ºС |
| COP AT +7°C, WATER 35°C | 4.52 |
| ELECTRIC CONSUMPTION IN HEATIN | 1.24 KW |
| ELECTRIC CONSUMPTION IN COOLIN | 1.06 KW |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 5.900 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 6.000 KW |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 1.060 KW |
| POWERCONSHEATING | 1.240 KW |
| EER | 5.61 |
| COP | 4.85 |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT | 62 dB |
| WEIGHT INSIDE UNIT | 42 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT | 58.5 KG |
| REMOTE CONTROL | Yes |
| REFRIGERANT TYPE | R32 |
| WARRANTY | 36 MONTHS |
| EAN | 4548848881437 |

English 

















