BOILER ELDOM WV08039DA 80 L
Code: 729718
Unavailable online. Check the availability in stores.
Short Description
- CAPACITY : 80 L
- HEIGHT : 113.00 см
- DIAMETER SM : 39.0 см
- TYPE : ВЕРТИКАЛЕН
- NOMINAL POWER KW : 2.400
- CAPACITY : 80 L
- TANK CAPACITY : 75.0 L
- HEIGHT : 113.00 см
- DIAMETER SM : 39.0 см
- TYPE : ВЕРТИКАЛЕН
- TANK TYPE : GLAZED
- HEATER TYPE : DRY
- PROTECTION : 6 СТЕПЕННА
- WARRANTY : 60 MONTHS
See credit plans
from7 .34 €
Interest, fees and APR

10х19.42€
| Brand | ELDOM |
| MODEL | WV08039DA |
| CAPACITY | 80 L |
| TANK CAPACITY | 75.0 L |
| HEIGHT | 113.00 см |
| DIAMETER SM | 39.0 см |
| TYPE | ВЕРТИКАЛЕН |
| TANK TYPE | GLAZED |
| HEATER TYPE | DRY |
| THERMOREGULATOR | МЕХАНИЧЕН |
| ENERGY CLASS | C |
| ANODE TESTER | Yes |
| ANNUAL ENERGY CONSUMPTION | 1317 kWh |
| HEAT EXCHANGER | No |
| PROTECTION | 6 СТЕПЕННА |
| WARRANTY | 60 MONTHS |
| NOMINAL POWER KW | 2.400 |
| MODEL | WV08039DA |
| CAPACITY | 80 L |
| TANK CAPACITY | 75.0 L |
| HEIGHT | 113.00 см |
| DIAMETER SM | 39.0 см |
| TYPE | ВЕРТИКАЛЕН |
| TANK TYPE | GLAZED |
| HEATER TYPE | DRY |
| THERMOREGULATOR | МЕХАНИЧЕН |
| NOMINAL POWER KW | 2.400 |
| ELECTRICAL POWER TYPE | MONOPHASIC |
| ANODE TESTER | Yes |
| ANNUAL ENERGY CONSUMPTION | 1317 kWh |
| HEAT EXCHANGER | No |
| PROTECTION | 6 СТЕПЕННА |
| WARRANTY | 60 MONTHS |
| EAN | 3800035720518 |
No documents were found for this product

English 
























