ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК SANG SAC-50CH6IN/SAC-50CH6OUT
Code: 654525





The offer is valid from 08.07.2026 until 29.07.2026
Product is out of stock
| Brand | SANG |
| MODEL | SAC-50CH6IN/SAC-50CH6OUT |
| CAPACITY COOLING (BTU/h) | 18000 BTU/h |
| CAPACITYCOOLING(NOMINAL) | 4.900 KW |
| CAPACITYHEATING(NOMINAL) | 4.900 KW |
| SEASONAL COEFFICIENT SEER | 6.1 |
| SEASONAL COEFFICIENT SCOP | 4 |
| POWERCONSUMPTIONCOOLING | 1.960 KW |
| POWERCONSHEATING | 1.400 KW |
| ENERGY CLASS COOLING | A++ |
| ENERGY CLASS HEATING | A+ |
| EFFICIENT IN HEATING MODE UPTO | -15 °C |
| NOISE LEV.INSIDE UNIT MIN/MAX | 32/60 dB |
| NOISE LEV.OUTSIDE UNIT | 65 dB |
| SELFCL.STERILIZ.INDOOR UNIT | Yes |
| WEIGHT INSIDE UNIT | 10 KG |
| WEIGHT OUTSIDE UNIT | 29 KG |
| REFRIGERANT TYPE | R32 |
| DIMENSIONS W/H/D(INDOOR UNIT) | 875/212/304 ММ |
| DIMENSIONS W/H/D(OUTDOOR UNIT) | 800/553/280 ММ |
| WEIGHT WITH PACKAGE | 44.400 kg |
| WARRANTY | 24 MONTHS |
No documents were found for this product

English 














